Hicri
Tarih
|
Miladi
Tarih
|
İmsak
|
Güneş
|
Öğle
|
İkindi
|
Akşam
|
Yatsı
|
|||
1 | RAMAZAN | 20 | TEMMUZ | CUMA | 3 49 | 5 42 | 13 18 | 17 13 | 20 41 | 22 24 |
2 | RAMAZAN | 21 | TEMMUZ | CUMARTESİ | 3 51 | 5 43 | 13 18 | 17 13 | 20 40 | 22 22 |
3 | RAMAZAN | 22 | TEMMUZ | PAZAR | 3 52 | 5 44 | 13 18 | 17 13 | 20 39 | 22 21 |
4 | RAMAZAN | 23 | TEMMUZ | PAZARTESİ | 3 53 | 5 45 | 13 18 | 17 12 | 20 38 | 22 20 |
5 | RAMAZAN | 24 | TEMMUZ | SALI | 3 55 | 5 46 | 13 18 | 17 12 | 20 37 | 22 18 |
6 | RAMAZAN | 25 | TEMMUZ | ÇARŞAMBA | 3 56 | 5 47 | 13 18 | 17 12 | 20 37 | 22 17 |
7 | RAMAZAN | 26 | TEMMUZ | PERŞEMBE | 3 58 | 5 47 | 13 18 | 17 12 | 20 36 | 22 16 |
8 | RAMAZAN | 27 | TEMMUZ | CUMA | 3 59 | 5 48 | 13 18 | 17 11 | 20 35 | 22 14 |
9 | RAMAZAN | 28 | TEMMUZ | CUMARTESİ | 4 01 | 5 49 | 13 18 | 17 11 | 20 34 | 22 13 |
10 | RAMAZAN | 29 | TEMMUZ | PAZAR | 4 02 | 5 50 | 13 18 | 17 11 | 20 33 | 22 11 |
11 | RAMAZAN | 30 | TEMMUZ | PAZARTESİ | 4 04 | 5 51 | 13 18 | 17 11 | 20 32 | 22 10 |
12 | RAMAZAN | 31 | TEMMUZ | SALI | 4 05 | 5 52 | 13 18 | 17 10 | 20 31 | 22 08 |
13 | RAMAZAN | 1 | AĞUSTOS | ÇARŞAMBA | 4 07 | 5 53 | 13 17 | 17 10 | 20 30 | 22 07 |
14 | RAMAZAN | 2 | AĞUSTOS | PERŞEMBE | 4 08 | 5 54 | 13 17 | 17 09 | 20 29 | 22 05 |
15 | RAMAZAN | 3 | AĞUSTOS | CUMA | 4 10 | 5 55 | 13 17 | 17 09 | 20 27 | 22 03 |
16 | RAMAZAN | 4 | AĞUSTOS | CUMARTESİ | 4 11 | 5 56 | 13 17 | 17 09 | 20 26 | 22 02 |
17 | RAMAZAN | 5 | AĞUSTOS | PAZAR | 4 13 | 5 57 | 13 17 | 17 08 | 20 25 | 22 00 |
18 | RAMAZAN | 6 | AĞUSTOS | PAZARTESİ | 4 15 | 5 58 | 13 17 | 17 08 | 20 24 | 21 58 |
19 | RAMAZAN | 7 | AĞUSTOS | SALI | 4 16 | 5 59 | 13 17 | 17 07 | 20 23 | 21 57 |
20 | RAMAZAN | 8 | AĞUSTOS | ÇARŞAMBA | 4 18 | 6 00 | 13 17 | 17 07 | 20 21 | 21 55 |
21 | RAMAZAN | 9 | AĞUSTOS | PERŞEMBE | 4 19 | 6 01 | 13 17 | 17 06 | 20 20 | 21 53 |
22 | RAMAZAN | 10 | AĞUSTOS | CUMA | 4 21 | 6 02 | 13 17 | 17 06 | 20 19 | 21 51 |
23 | RAMAZAN | 11 | AĞUSTOS | CUMARTESİ | 4 22 | 6 03 | 13 16 | 17 05 | 20 18 | 21 50 |
24 | RAMAZAN | 12 | AĞUSTOS | PAZAR | 4 24 | 6 04 | 13 16 | 17 05 | 20 16 | 21 48 |
25 | RAMAZAN | 13 | AĞUSTOS | PAZARTESİ | 4 25 | 6 05 | 13 16 | 17 04 | 20 15 | 21 46 |
26 | RAMAZAN | 14 | AĞUSTOS | SALI | 4 27 | 6 06 | 13 16 | 17 03 | 20 14 | 21 44 |
27 | RAMAZAN | 15 | AĞUSTOS | ÇARŞAMBA | 4 28 | 6 07 | 13 16 | 17 03 | 20 12 | 21 42 |
28 | RAMAZAN | 16 | AĞUSTOS | PERŞEMBE | 4 30 | 6 08 | 13 15 | 17 02 | 20 11 | 21 41 |
29 | RAMAZAN | 17 | AĞUSTOS | CUMA | 4 31 | 6 09 | 13 15 | 17 01 | 20 09 | 21 39 |
30 | RAMAZAN | 18 | AĞUSTOS | CUMARTESİ | 4 32 | 6 10 | 13 15 | 17 01 | 20 08 | 21 37 |
İstanbula özel imsakiye imsak sahur iftar saatleri istanbul imsakiyesi
27 Temmuz 2012 Cuma
istanbul için 2012 imsakiye iftar sahur saatleri ve vakitleri
Etiketler:
imsakiye 2012,
isanbul iftar,
istanbul imsakiyesi,
istanbul sahur
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder